Informace o dopravě FeNau
Rychle, bezpečně a transparentně – přehled našich podmínek.
Balíková přeprava – EU a Evropa
Všechny ceny v Kč včetně DPH. Výpočet podle hmotnosti v kg.
| Hmotnost | ČR | DE | AT | FR | NL | BE | IT | ES | SE | GB | Zbytek EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 10 kg | 299 Kč | 209 Kč | 299 Kč | 349 Kč | 379 Kč | 379 Kč | 399 Kč | 549 Kč | 709 Kč | 449 Kč | 549 Kč |
| 10 – 20 kg | 449 Kč | 299 Kč | 449 Kč | 499 Kč | 519 Kč | 519 Kč | 549 Kč | 799 Kč | 999 Kč | 649 Kč | 729 Kč |
| 20 – 30 kg | 599 Kč | 449 Kč | 599 Kč | 669 Kč | 699 Kč | 699 Kč | 729 Kč | 1 049 Kč | 1 299 Kč | 859 Kč | 959 Kč |
| 30 – 45 kg | 1 049 Kč | 749 Kč | 1 049 Kč | 1 199 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 1 249 Kč | 1 799 Kč | 2 349 Kč | 1 949 Kč | 1 749 Kč |
| 45 – 60 kg | 1 499 Kč | 1 049 Kč | 1 499 Kč | 1 699 Kč | 1 599 Kč | 1 599 Kč | 1 849 Kč | 2 499 Kč | 3 399 Kč | 2 799 Kč | 2 349 Kč |
| 60 – 90 kg | 2 699 Kč | 2 049 Kč | 2 699 Kč | 2 949 Kč | 2 799 Kč | 2 799 Kč | 3 249 Kč | 4 299 Kč | 4 999 Kč | 4 699 Kč | 4 099 Kč |
| 90 – 120 kg | 3 899 Kč | 2 649 Kč | 3 899 Kč | 4 299 Kč | 3 999 Kč | 3 999 Kč | 4 599 Kč | 5 799 Kč | 6 799 Kč | 6 199 Kč | 5 599 Kč |
| 120 – 150 kg | 4 799 Kč | 3 249 Kč | 4 799 Kč | 5 199 Kč | 4 899 Kč | 4 899 Kč | 5 499 Kč | 7 199 Kč | 8 199 Kč | 7 599 Kč | 6 999 Kč |
| nad 150 kg | 5 699 Kč | 3 849 Kč | 5 699 Kč | 6 099 Kč | 5 799 Kč | 5 799 Kč | 6 499 Kč | 8 499 Kč | 9 699 Kč | 9 399 Kč | 8 199 Kč |
Balíková přeprava – Švýcarsko a USA
Všechny ceny v Kč bez DPH (vývoz mimo EU). Výpočet podle hmotnosti v kg.
| Hmotnost | CH | Hmotnost | USA |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 kg | 709 Kč | 0 – 5 kg | 1 199 Kč |
| 10 – 20 kg | 949 Kč | 5 – 10 kg | 1 949 Kč |
| 20 – 30 kg | 1 199 Kč | 10 – 15 kg | 3 199 Kč |
| 30 – 45 kg | 2 099 Kč | 15 – 20 kg | 4 099 Kč |
| 45 – 60 kg | 2 799 Kč | 20 – 30 kg | 6 599 Kč |
| 60 – 90 kg | 4 599 Kč | 30 – 45 kg | 9 699 Kč |
| 90 – 120 kg | 6 099 Kč | 45 – 60 kg | 13 299 Kč |
| 120 – 150 kg | 7 299 Kč | 60 – 90 kg | 19 899 Kč |
| nad 150 kg | 8 499 Kč | 90 – 120 kg | 26 499 Kč |
| 120 – 150 kg | 33 199 Kč | ||
| nad 150 kg | 48 399 Kč |
Express Next Day Pouze Německo
Všechny ceny v Kč včetně DPH. Výpočet podle hmotnosti v kg.
| Hmotnost | Cena |
|---|---|
| 0 – 28 kg | 2 349 Kč |
| 28 – 56 kg | 4 699 Kč |
| 56 – 84 kg | 7 099 Kč |
| nad 84 kg | 14 699 Kč |
Spedice a další možnosti
Přeprava spedicí podle hmotnosti. Další možnosti paušálně.
| Hmotnost (spedice) | ČR / EU | Třetí země |
|---|---|---|
| 0 – 150 kg | 3 499 Kč | 4 899 Kč |
| 150 – 500 kg | 8 499 Kč | 9 499 Kč |
| nad 500 kg | 14 699 Kč | 14 299 Kč |
| Doplňková možnost | Cena |
|---|---|
| Osobní odběr 90579 Langenzenn (DE) | 0 Kč |
| Nadrozměrná zásilka (příplatek) | 0 Kč |
Ceny do zemí EU jsou uvedeny včetně DPH. Zásilky do Švýcarska, USA a dalších třetích zemí jsou osvobozeny od DPH; případné dovozní clo a daně hradí příjemce.